HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RUDNIK
Uwaga !
Prosimy o nie wrzucanie do pojemników z odpadami zmieszanymi zużytych ubrań, szmacianych butów ( TEKSTYLIA) . Odpady te będą odbierane w miesiącu czerwcu razem z odpadami wielkogabarytowymi.
Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Rudnik na okres
od VII 2021 do XII 2021 z nieruchomości zamieszkałych.
EKOMEGA Legieć Małek Sp.J. 22-400 Zamość, ul. Szklarniowa 1C, tel: 603995898, fax: 846399283, e-mail: ekomega@o2.pl Nr rejestrowy BDO: 000007602
Lp | Nazwa miejscowości | Rodz. odpadów |
|
| 2021 |
|
|
|
|
|
| VII | VIII | IX | X | XI | XII |
I |
Romanówek, Suche Lipie, Joanin, Potasznia, Majdan Borowski I, | Pojemnik Odpady zmieszane | 01 15 29 | 12 26 | 09 23 | 07 21 | 23 | 21 |
| Majdan Kobylański, Majdan Średni, Majdan Borowski II, Majdan Łuczycki, Maszów, Maszów Dolny, | Segregacja Worek żółty i niebieski | 29 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 |
| Maszów Górny, Suszeń, Rudnik, | Segregacja Worek zielony | 29 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 |
|
| „BIO”bioodpady Worek brązowy | 13 27 | 10 24 | 07 21 | 04 19 | 25 | 23 |
|
| Popiół z palenisk Worek szary | --- | --- | --- | 19 | 25 | 23 |
II |
Bzowiec, Płonka, Płonka Kolonia, Płonka Poleśna, Równianki, | Pojemnik Odpady zmieszane | 02 16 30 | 13 27 | 10 24 | 08 22 | 24 | 22 |
| Kaszuby, Międzylas, Mościska, Mościska Kolonia, Wierzbica, | Segregacja Worek żółty i niebieski | 30 | 27 | 24 | 22 | 24 | 22 |
|
| Segregacja Worek zielony | 30 | 27 | 24 | 22 | 24 | 22 |
|
| „BIO”bioodpady Worek brązowy | 13 27 | 10 24 | 07 21 | 04 19 | 25 | 23 |
|
| Popiół z palenisk Worek szary | --- | --- | --- | 19 | 25 | 23 |
Właściciel gospodarstwa ma obowiązek wystawić pojemnik oraz worki z odpadami w dniu przewidzianego odbioru do godz. 7:00, a niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało nieodebraniem odpadów.