Piątek 16 lipca 2021
imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

Strzelcy z Jedlicza na Międzynarodowych Zawodach Grand Prix Wrocław 2010

W dniach 17-22.02.2010 roku na strzelnicy sportowej WKS „Śląsk” Wrocław odbyły się Międzynarodowe zawody strzeleckie GRAND PRIX WROCŁAW 2010.
W zawodach uczestniczyła dwójka zawodników z Jedlicza, w bardzo mocno obsadzonym turnieju z udziałem Kadry Polski. Zawodnicy z Jedlicza mieli możliwość rywalizacji z najlepszymi zawodnikami: Mistrzynią Olimpijską Renatą Różańską Mauer 393/400, Sylwią Bogacką 397/400, Karoliną Kowalczyk 398/400, Leskiv Leksa 399/400.
Wśród juniorów startowali reprezentanci Polski Kałamarz Tomasz, Kalinowski Tomasz, Broda Wojciech, Knapik Wojciech, Mikołajczyk Adam, Petriv Aleksandr – mistrz Ukrainy oraz nasz przedstawiciel Krzysztof Wałęga. Nasza najmłodsza zawodniczka rywalizowała w doborowej osadzie wraz z juniorkami Kadry Polski na Mistrzostwa Europy: Wiolettą Szczurek 394/400 Katarzyną Kubus 392/400 oraz Magdaleną Obacz 389/400. Wioletta Szczurek pochodzi z Powiatu Brzozowskiego, Magda Obacz z Rzeszowa.
Brygida Bożek i Krzysztof Wałęga startowali o jeden poziom wyżej jak na zawodach w których rywalizują w swojej kategorii wiekowej.

Wyniki zawodów:


10m Air Rifle Women Junior

Rk.NameCountrySeriesTotal10xFinalTOTAL
1SZCZUREK WiolettaPOL98 98 100 9839429101,0495,0
2KOBUS KatarzynaPOL99 98 99 9639220100,9492,9
3FLAK EwaPOL99 97 97 9638926103,5492,5
4KOŁODZIEJ KingaPOL97 99 98 9739126101,0492,0
5PODGÓRSKA EwaPOL96 97 99 9738921102,6491,6
6OBACZ MagdalenaPOL97 99 97 9638926101,6490,6
7WROŃSKA PaulaPOL99 97 98 9538921100,2489,2
8KUBISZTAL PatrycjaPOL98 95 95 963841898,0482,0
9WODNIK KarolinaPOL-SLA97 96 95 963841750,1 
10WOJTAL SoniaPOL-RAW97 95 94 9538116  
11KUCZEROWSKA JoannaPOL96 93 97 9538112  
12
BOŻEK BrygidaPOL-JED92 93 96 9637719  
13CISAK EwelinaPOL-KRA89 91 95 9436910  


10m Air Pistol Men Junior

Rk.NameCountrySeriesTotal10xFinalTOTAL
1PAŁAMARZ TomaszPOL95 95 96 95 94 945691499,9668,9
2KALINOWSKI TomaszPOL94 93 87 89 92 96551599,0650,0
3BRODA WojciechPOL92 90 93 93 93 935541194,9648,9
4ŚWIECZKOWSKI KrzysztofPOL92 89 94 96 92 925551092,3647,3
5TYMCZAK DamianPOL-SLA88 88 93 91 95 92547894,4641,4
6WICHER MaciejPOL-SLA88 90 93 89 91 93544796,6640,6
7STOICZKOW PawełPOL84 89 94 92 95 93547692,9639,9
8KRAŚNIEWSKI JakubPOL91 90 87 92 91 92543690,6633,6
9KOCZUR MikołajPOL88 89 88 88 88 945358  
10WAŁĘGA KrzysztofPOL-JED89 91 90 90 86 88534 4  
11MADEJ WojciechPOL-SLA92 88 87 88 81 885248  

 

Słownik: