Wyniki I kolejki I rundy kobiet
1. ZSP Nr 2 - ŻEROM 3:1 (27:25, 25:23, 21:25, 25:18)
2. MALINOWE MAMBY - MKWO MAZURY I 0:3 (10:25, 18:25, 17:25)
3. MKWO MAZURY II - BARTOSZKI 3:0 (26:24, 25:12, 25:12)
Tabela po I kolejce spotkań
poz. | ZESPÓŁ | P | Mecze | Rodzaj wyniku | Sety | Małe punkty | |||||||||||
M | Z | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | wyg. | przeg. | Ratio | zdob. | str. | Ratio | |||
1 | MKWOMAZURY I | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | MAX | 75 | 45 | 1,66 |
2 | MKWOMAZURY II | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | MAX | 75 | 48 | 1,56 |
3 | ZSP Nr 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 98 | 91 | 1,07 |
4 | ŻEROM | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 98 | 0,92 |
5 | BARTOSZKI | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | MIN | 48 | 75 | 0,64 |
6 | MALINOWEMAMBY | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | MIN | 45 | 75 | 0,6 |
Terminarz II kolejki spotkań
Lp. | ZESPOŁY | DATA | GODZINA | MIEJSCE | ||
1 | ZSP NR 2 | * | BARTOSZKI | 16.02.2022 ŚRODA | 17.00 | Hala widowiskowo- sportowa |
2 | MKWO MAZURY II | * | MALINOWE MAMBY | 16.02.2022 ŚRODA | 18.30 | Hala widowiskowo-sportowa |
3. | MKWO MAZURY I | * | ŻEROM | 16.02.2022 ŚRODA | 20.00 | Hala widowiskowo-sportowa |
Wyniki I kolejki I rundy mężczyzn
1. VT ULANI - VOLTEA LIDZBARK WARMIŃSKI 0:3 (14:25, 10:25, 11:25)
2. VOLTEA LIDZBARK WARMIŃSKI - BRANIEWO 3:2 (25:16, 22:25, 25:18, 20:25, 15:10
3. J – WELD BARTOSZYCE - TEAM CRESOVIA GÓROWO IŁAWECKIE 1:3 (19:25, 25:17, 19:25, 17:25)
Tabela po I kolejce spotkań
poz. | ZESPÓŁ | P | Mecze | Rodzaj wyniku | Sety | Małe punkty | |||||||||||
M | Z | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | wyg. | przeg. | Ratio | zdob. | str. | Ratio | |||
1 | VOLTEALIDZBARKWARMIŃSKI | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 182 | 129 | 1,41 |
2 | TEAM CRESOVIAGÓROWO IŁAWECKIE | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 92 | 80 | 1,15 |
3 | BRANIEWO | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 0,66 | 94 | 107 | 0,87 |
4 | J-WELDBARTOSZYCE | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 | 80 | 92 | 0,86 |
5 | VT ULANI | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 3 | MIN | 35 | 75 | 0,46 |
6 | HURAGAN WOJCIECHY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Terminarz II kolejki spotkań
Lp. | ZESPOŁY | DATA | GODZINA | MIEJSCE | ||
1 | VOLTEA LIDZBARKWARMIŃSKI | * | J-WELDBARTOSZYCE | 14.02.2022 PONIEDZIAŁEK | 19.30 | Hala widowiskowo-sportowa |
2 | VT ULANI | * | BRANIEWO | 16.02.2022 ŚRODA | 18.30 | Hala widowiskowo-sportowa |
3 | TEAM CRESOVIAGÓROWO IŁAWECKIE | * | HURAGANWOJCIECHY | 18.02.2022 PIĄTEK | 20.15 | Hala widowiskowo-sportowa |