IV turniej GP kobiet
W turnieju wzięły udział następujące pary:
- Bogucka Magda / Paszko Adriana
- Fota Ola / Złotkowska Urszula
- Ryglewicz Ola / Treblińska Iza
- Rolnicka Dorota / Parafińczuk Urszula
- Grażul Paulina / Fijoł Magda - Gdańsk
- Peślak Agata / Majchrzak Iza
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Pary grały do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
Wyniki poszczególnych meczy.
Lp. | Drużyny | wynik | Set I | Set II | Set III | ||
1 | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | x | Rolnicka Dorota, Parafińczuk Urszula | 2 - 0 | 15-3 | 15-6 | X |
2 | Bogucka Magda, Paszko Adriana | x | Peślak Agata, Majchrzak Iza | 2 - 1 | 15-10 | 8-15 | 17-15 |
3 | Grażul Paulina, Fijoł Magda | x | Fota Ola, Złotkowska Urszula | 0 - 2 | 16-18 | 10-15 | X |
4 | Peślak Agata, Majchrzak Iza | x | Rolnicka Dorota, Parafińczuk Urszula | 2 - 0 | 15-2 | 15-13 | X |
5 | Fota Ola, Złotkowska Urszula | x | Bogucka Magda, Paszko Adriana | 1 - 2 | 13-15 | 15-8 | 11-15 |
6 | Grażul Paulina, Fijoł Magda | x | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | 1 - 2 | 8-15 | 15-12 | 13-15 |
7 | Rolnicka Dorota, Parafińczuk Urszula | x | Bogucka Magda, Paszko Adriana | 0 - 2 | 6-15 | 13-15 | X |
8 | Fota Ola, Złotkowska Urszula | x | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | 0 - 2 | 7-17 | 11-15 | X |
9 | Peślak Agata, Majchrzak Iza | x | Grażul Paulina, Fijoł Magda | 0 - 2 | 7-15 | 10-15 | X |
10 | Rolnicka Dorota, Parafińczuk Urszula | x | Fota Ola, Złotkowska Urszula | 0 - 2 | 14-16 | 8-15 | X |
11 | Bogucka Magda, Paszko Adriana | x | Grażul Paulina, Fijoł Magda | 1 - 2 | 15-13 | 15-17 | 11-15 |
12 | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | x | Peślak Agata, Majchrzak Iza | 2 - 0 | 15-8 | 15-8 | X |
13 | Grażul Paulina, Fijoł Magda | x | Rolnicka Dorota, Parafińczuk Urszul | 2 - 0 | 15-12 | 15-4 | X |
14 | Fota Ola, Złotkowska Urszula | x | Peślak Agata, Majchrzak Iza | 2 - 0 | 15-13 | 15-12 | X |
15 | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | x | Bogucka Magda, Paszko Adriana | 2 - 1 | 15-13 | 12-15 | 15-13 |
KLASYFIKACJA KOBIET PO IV TURNIEJU GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ BARTOSZYCE 2020
Turniej rozegrany w dniu 21.07.2020r.
Lp. | Imię i nazwisko | Zdobyte punkty |
1 | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | 12 |
2 | Fota Ola, Złotkowska Urszula | 10 |
3 | Grażul Paulina, Fijoł Magda | 8 |
4 | Bogucka Magda, Paszko Adriana | 6 |
5 | Peślak Agata, Majchrzak Iza | 4 |
6 | Rolnicka Dorota , Parafińczuk Urszula | 2 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ KOBIET BARTOSZYCE 2020
Lp. | Imię i nazwisko | Data turnieju | Sumapkt. | ||||
30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | |||
Punkty | |||||||
1 | Ryglewicz Ola, Treblińska Iza | 10 | 12 | 8 | 12 | 42 | |
2 | Fota Ola, Złotkowska Urszula | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | |
3 | Bogucka Magda, Paszko Adriana | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | |
4 | Rychlicka Malwina, Kowalczyk Iwona | 12 | 8 | X | X | 20 | |
5 | Kramkowska Martyna, Moczydłowska Wiktoria | X | X | 12 | X | 12 | |
6 | Rynkiewicz Wiktoria, Krajewska Lena | 4 | 4 | 4 | X | 12 | |
7 | Peślak Agata, Majchrzak Iza | 4 | 6 | X | 4 | 10 | |
8 | Grażul Paulina, Fijoł Magda | X | X | X | 8 | 8 | |
9 | Ogonowska Martyna, Winiarek Aleksandra | 2 | 4 | X | X | 6 | |
10 | Grażul Paulina, Czunkiewicz Gabrysia | X | X | 4 | X | 4 | |
11 | Rolnicka Dorota, Parafińczuk Urszula | X | X | 1 | 2 | 3 | |
12 | Chmiel Oliwia, Wierzchowska Weronika | X | X | 2 | X | 2 | |
13 | Jodko Marta, Kakojejko Kaja | X | X | 2 | X | 2 | |
14 | Rafalska Zuzanna, Jaroszewicz Oliwia | 2 | X | X | X | 2 | |
15 | Parafińczuk Urszula, Szczurko Marlena | X | 2 | X | X | 2 | |
16 | Zagozdon Karolina, Tobisz Ewelina | X | X | 1 | X | 1 | |
17 | Parafińczuk Urszula, Figat Patrycja | 1 | X | X | X | 1 |
IV turniej GP mężczyzn
W turnieju wzięły udział następujące pary:
- Romasz Jakub / Bazarnik Piotr (obaj Lidzbark Warmiński)
- Piotrowski Mateusz / Wieleba Adrian
- Salmanowicz Marcin / Trebliński Jakub
- Sajnaga Piotr- Prażmowo / Pawłowski Adam –Kętrzyn
- Ciechanowicz Karol / Merski Szymon (obaj Giżycko)
- Midura Mateusz / Fijoł Ariel – Gdańsk
- Ładosz Grzegorz / Kuhl Daniel
Turniej rozgrywany był systemem „brazylijskim”. Pary grały do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
MECZE PÓŁFINAŁOWE
1 | Sajnaga Piotr, Pawłowski Adam | 10 – 15, 9 – 15 | Romasz Jakub, Bazarnik Piotr |
2 | Midura Mateusz, Fijoł Ariel | 15 –13, 16 - 14 | Salmanowicz Marcin, Trebliński Jakub |
MECZ O III MIEJSCE
1 | Sajnaga Piotr, Pawłowski Adam | 13 – 15, 13 – 15 | Salmanowicz Marcin, Trebliński Jakub |
MECZ O I MIEJSCE
1 | Romasz Jakub, Bazarnik Piotr | 15 – 9, 15 – 13 | Midura Mateusz, Fijoł Ariel |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN PO IV TURNIEJU GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ BARTOSZYCE 2020
Turniej rozegrany w dniu 20.07.2020r.
Lp. | Imię i nazwisko | Zdobytepunkty |
1 | Romasz Jakub, Bazarnik Piotr | 12 |
2 | Midura Mateusz , Fijoł Ariel | 10 |
3 | Salmanowicz Marcin, Trebliński Jakub | 8 |
4 | Sajnaga Piotr, Pawłowski Adam | 6 |
5-6 | Ciechanowicz Karol, Merski Szymon | 4 |
Ładosz Grzegorz, Kuhl Daniel | 4 | |
7 | Piotrowski Mateusz, Wieleba Adrian | 2 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ MĘŻCZYZN BARTOSZYCE 2020
Lp. | Imię i nazwisko | Data turnieju | Sumapunktów | ||||
29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | |||
Punkty | |||||||
1 | Romasz Jakub, Bazarnik Piotr | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
2 | Sajnaga Piotr, Pawłowski Adam | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 | |
3 | Salmanowicz Marcin, Trebliński Jakub | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | |
4 | Kuzia Dawid, Worobiej Piotr | 6 | 8 | 6 | X | 20 | |
5 | Piotrowski Mateusz , Wieleba Adrian | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
6 | Kulesza Maciej Łokuciejewski Łukasz | 8 | 4 | X | X | 12 | |
7 | Kulpaka Patryk, Łokuciejewski Łukasz | X | X | 12 | X | 12 | |
8 | Kotwicki Kamil, Terebecki Mateusz | X | 2 | 8 | X | 10 | |
9 | Midura Mateusz, Fijoł Ariel | X | X | X | 10 | 10 | |
10 | Ciechanowicz Karol, Merski Szymon | 2 | X | 2 | 4 | 8 | |
11 | Ładosz Grzegorz, Kuhl Daniel | X | X | X | 4 | 4 | |
12 | Dubicki Szymon, Gomoła Szymon | X | 2 | 1 | X | 3 | |
13 | Wróblewski Mateusz, Pryszlak Konrad | X | 1 | X | X | 1 | |
14 | Wróblewski Mateusz, Swyd Maciej | X | X | 1 | X | 1 | |
15 | Pryszlak Konrad, Tatyrżo Łukasz | X | X | 1 | X | 1 |
IV turniej GP mikstów
W turnieju wzięły udział następujące pary:
- Bogucka Magda / Ferenc Mateusz
- Grażul Paulina / Salmanowicz Marcin
- Jodko Marta / Sajnaga Piotr – Prażmowo
- Olszewska Beata – Braniewo / Laszuk Bartek – Braniewo
- Paszko Ada / Trebliński Jakub
- Parafińczuk Urszula / Midura Mateusz
- Ryglewicz Ola / Kulpaka Patryk
- Kramkowska Martyna – Olsztyn / Kramkowski Artur –Olsztyn
- Parczyńska Klaudia – Poznań / Piórkowski Damian – Poznań
- Treblińska Iza / Worobiej Piotr
- Stępień Wiktoria – Kętrzyn / Zalewski Szymon – Kętrzyn
- Fijoł Magdalena – Gdańsk / Fijoł Ariel - Gdańsk
Turniej rozgrywany był systemem „brazylijskim”. Pary grały do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
MECZE PÓŁFINAŁOWE1 | Bogucka Magda,Ferenc Mateusz | 8 – 15, 4 – 15 | Ryglewicz Ola, Kulpaka Patryk |
2 | Parczyńska Klaudia,Piórkowski Damian | 12 – 15, 15 – 9, 9 – 15 | Fijoł Magdalena, Fijoł Ariel |
1 | Bogucka Magda, Ferenc Mateusz | 5 – 15, 17 – 19 | Parczyńska Klaudia, Piórkowski Damian |
1 | Ryglewicz Ola, Kulpaka Patryk | 14 – 16, 14 – 16 | Fijoł Magdalena, Fijoł Ariel |
KLASYFIKACJA MIKSTÓW PO IV TURNIEJU GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ BARTOSZYCE 2020
Turniej rozegrany w dniu 22.07.2020r.
Lp. | Imię i nazwisko | Zdobytepunkty |
1 | Fijoł Magdalena , Fijoł Ariel | 12 |
2 | Ryglewicz Ola, Kulpaka Patryk | 10 |
3 | Parczyńska Klaudia , Piórkowski Damian | 8 |
4 | Bogucka Magda, Ferenc Mateusz | 6 |
5-6 | Stępień Wiktoria , Zalewski Szymon | 4 |
Olszewska Beata , Laszuk Bartek | 4 | |
7-8 | Grażul Paulina, Salmanowicz Marcin | 2 |
Treblińska Iza, Worobiej Piotr | 2 | |
9-12 | Parafińczuk Urszula , Midura Mateusz | 1 |
Paszko Ada, Trebliński Jakub | 1 | |
Kramkowska Martyna, Kramkowski Artur | 1 | |
Jodko Marta, Sajnaga Piotr | 1 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ MIKSTÓW BARTOSZYCE 2020
Lp. | Imię i nazwisko | Data turnieju | Sumapunktów | ||||
01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | |||
Punkty | |||||||
1 | Ryglewicz Ola, Kulpaka Patryk | 12 | 12 | X | 10 | 34 | |
2 | Olszewska Beata, Laszuk Bartek | 10 | 8 | 1 | 4 | 23 | |
Parczyńska Klaudia , Piórkowski Damian | X | X | 12 | 8 | 20 | ||
3 | Kramkowska Martyna , Kramkowski Artur | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | |
4 | Paszko Ada, Trebliński Jakub | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | |
5 | Bogucka Magda, Ferenc Mateusz | X | 4 | 4 | 6 | 14 | |
Fijoł Magdalena , Fijoł Ariel | X | X | X | 12 | 12 | ||
6 | Rychlicka Malwina , Pawłowski Adam | X | X | 10 | X | 10 | |
7 | Dąbrowska –Żegalska Julia,Kucharczuk Marceli | X | X | 8 | X | 8 | |
8 | Grażul Paulina, Salmanowicz Marcin | 4 | 2 | X | 2 | 8 | |
9 | Strzelczyk Emilia , Marzec Mariusz | X | X | 6 | X | 6 | |
10 | Treblińska Iza, Gleba Mateusz | 6 | X | X | X | 6 | |
11 | Klecan Alicja , Sajnaga Piotr | 4 | X | X | X | 4 | |
12 | Stępień Wiktoria, Zalewski Szymon | X | X | X | 4 | 4 | |
Pawłowska Patrycja , Sajnaga Piotr | X | 4 | X | X | 4 | ||
13 | Parafińczuk Urszula, Midura Mateusz | X | 2 | X | 1 | 3 | |
Treblińska Iza, Worobiej Piotr | X | X | X | 2 | 2 | ||
14 | Grażul Paulina , Midura Mateusz | X | X | 2 | X | 2 | |
15 | Jodko Marta, Sajnaga Piotr | X | X | 1 | 1 | 2 | |
16 | Orwat Maria, Olszewski Mateusz | 2 | X | X | X | 2 | |
17 | Bogucka Magda, Midura Mateusz | 2 | X | X | X | 2 | |
18 | Rolnicka Dorota , Worobiej Piotr | X | X | 1 | X | 1 | |
19 | Treblińska Iza, Iwanowski Patryk | X | X | 1 | X | 1 | |
20 | Żbikowska Hanna, Żbikowski Piotr | 1 | X | X | X | 1 |
ORGANIZATOR – BOSiR
SĘDZIA GŁÓWNY – Wiesław Antonik