Mężczyźni
W turnieju wzięły udział następujące pary:
- Bazarnik Piotr / Romasz Jakub (obaj Lidzbark Warmiński)
- Trebliński Jakub / Ferenc Mateusz
- Sajnaga Piotr – Prażmowo / Pawłowski Adam – Kętrzyn
- Kotwicki Kamil (Lidzbark Warmiński) / Kuzia Dawid
- Wieleba Adrian / Piotrowski Mateusz
- Midura Mateusz / Gleba Mateusz
- Gajkowski Paweł / Pęcak Patryk
- Rodak Mateusz / Rodak Patryk
- Kudlicki Krzysztof / Romańczyk Jakub
- Orzoł Filip / Ławrynowicz Szymon (obaj Olsztyn)
- Furmanek Piotr (Mrągowo) / Kulpaka Patryk
- Majewski Mateusz / Poźniak Piotr
Turniej rozgrywany był systemem podwójnej eliminacji „ brazylijskim” do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Ewentualny tie-break rozgrywany również do 15 punktów.
MECZE PÓŁFINAŁOWE
Furmanek PiotrKulpaka Patryk | 15 – 1115 - 8 | Bazarnik PiotrRomasz Jakub |
Kotwicki KamilKuzia Dawid | 15 – 1015 – 12 | Gajkowski PawełPęcak Patryk |
MECZ O III MIEJSCE
Bazarnik PiotrRomasz Jakub | 15 – 12 10 – 15 15 – 11 | Gajkowski PawełPęcak Patryk |
MECZ FINAŁOWY
Furmanek PiotrKulpaka Patryk | 16-1415-11 | Kotwicki KamilKuzia Dawid |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN PO IV TURNIEJU GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ BARTOSZYCE 2021
Turniej rozegrany w dniu 19.07.2021r.
Lp. | Imię i nazwisko | Zdobytepunkty |
1 | Furmanek PiotrKulpaka Patryk | 12 |
2 | Kotwicki KamilKuzia Dawid | 10 |
3 | Bazarnik PiotrRomasz Jakub | 8 |
4 | Gajkowski PawełPęcak Patryk | 6 |
5 | Orzoł FilipŁawrynowicz Szymon | 4 |
Trebliński JakubFerenc Mateusz | ||
6 | Wieleba AdrianPiotrowski Mateusz | 2 |
Sajnaga PiotrPawłowski Adam | ||
7 | Rodak MateuszRodak Patryk | 1 |
Majewski MateuszPoźniak Piotr | ||
Midura MateuszGleba Mateusz | ||
Kudlicki KrzysztofRomańczyk Jakub |
KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ MĘŻCZYZN BARTOSZYCE 2021
Lp. | Imię i nazwisko | Data turnieju | Sumapunktów | Miejsce | ||||
28.06.2021 | 05.07.2021 | 12.07.2021 | 19.07.2021 | 26.07.2021 | ||||
Punkty | ||||||||
1 | Trebliński JakubFerenc Mateusz | 10 | 8 | 12 | 4 | 34 | ||
2 | Bazarnik PiotrRomasz Jakub | 12 | 12 | X | 8 | 32 | ||
3 | Kuzia DawidWorobiej Piotr | 6 | 4 | 10 | X | 20 | ||
4 | Sajnaga PiotrPawłowski Adam | 8 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||
5 | Wieleba AdrianPiotrowski Mateusz | X | 6 | 6 | 2 | 14 | ||
Furmanek PiotrKulpaka Patryk | X | X | X | 12 | 12 | |||
Kotwicki KamilKuzia Dawid | X | X | X | 10 | 10 | |||
6 | Midura MateuszKulpaka Patryk | X | 10 | X | X | 10 | ||
7 | Kulpaka PatrykLewandowski Jakub | X | X | 8 | X | 8 | ||
Gajkowski PawełPęcak Patryk | X | X | X | 6 | 6 | |||
Orzoł FilipŁawrynowicz Szymon | X | X | X | 4 | 4 | |||
8 | Sosnowski AdamMidura Mateusz | 4 | X | X | X | 4 | ||
9 | Midura MateuszGleba Mateusz | X | X | 2 | 1 | 3 | ||
10 | Kotwicki KamilKulesz Maciej | X | 2 | X | X | 2 | ||
11 | Andrzejewski JarosławNikonowicz Michał | 2 | X | X | X | 2 | ||
Rodak MateuszRodak Patryk | X | X | X | 1 | 1 | |||
Majewski MateuszPoźniak Piotr | X | X | X | 1 | 1 | |||
Kudlicki KrzysztofRomańczyk Jakub | X | X | X | 1 | 1 |
Podziękowania dla Pani Magdy Boguckiej Urszuli Złotkowskiej za catering.
Kobiety
W turnieju wzięły udział następujące pary:
- Fota Ola / Jodko Marta
- Bogucka Magda / Paszko Adriana
- Rychlicka Malwina / Kowalczyk Iwona (obie Ostróda)
- Złotkowska Urszula / Konsalik Natalia - Braniewo
- Olszewska Beata / Orwat Marysia (obie Braniewo)
- Rodak Joanna / Sawicka Joanna
- Grażul Paulina / Klecan Alicja - Mrągowo
Turniej rozgrywany był systemem podwójnej eliminacji „ brazylijskim” do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Ewentualny tie-break rozgrywany również do 15 punktów.
MECZE PÓŁFINAŁOWE
Rychlicka MalwinaKowalczyk Iwona | 15 – 915 – 8 | Fota OlaJodko Marta |
Bogucka MagdaPaszko Adriana | 5 – 1513 – 15 | Olszewska BeataOrwat Marysia |
MECZ O III MIEJSCE
Bogucka MagdaPaszko Adriana | 15 – 1115 - 13 | Fota OlaJodko Marta |
MECZ FINAŁOWY
Rychlicka MalwinaKowalczyk Iwona | 15 – 127 – 1515 - 13 | Olszewska BeataOrwat Marysia |
KLASYFIKACJA KOBIET PO IV TURNIEJU GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ BARTOSZYCE 2021
Turniej rozegrany w dniu 20.07.2021r.
Lp. | Imię i nazwisko | Zdobytepunkty |
1 | Rychlicka MalwinaKowalczyk Iwona | 12 |
2 | Olszewska BeataOrwat Marysia | 10 |
3 | Bogucka MagdaPaszko Adriana | 8 |
4 | Fota OlaJodko Marta | 6 |
5 | Rodak JoannaSawicka Joanna | 4 |
Złotkowska UrszulaKonsalik Natalia | ||
6 | Grażul PaulinaKlecan Alicja | 2 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ KOBIET BARTOSZYCE 2021
Lp. | Imię i nazwisko | Data turnieju | Sumapunktów | Miejsce | ||||
29.06.2021 | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 20.07.2021 | 27.07.2021 | ||||
Punkty | ||||||||
1 | Bogucka MagdaPaszko Adriana | 10 | 10 | 12 | 8 | 40 | ||
2 | Rychlicka MalwinaKowalczyk Iwona | 8 | 12 | 8 | 12 | 40 | ||
3 | Olszewska BeataOrwat Marysia | X | 8 | 10 | 10 | 28 | ||
4 | Fota OlaJodko Marta | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | ||
5 | Sturlis KatarzynaKunicka Katarzyna | 12 | X | X | X | 12 | ||
6 | Grażul PaulinaKlecan Alicja | 6 | X | X | 2 | 8 | ||
7 | Rodak JoannaSawicka Joanna | X | X | 2 | 4 | 6 | ||
8 | Peślak AgataMajchrzak Iza | X | X | 6 | X | 6 | ||
9 | Złotkowska UrszulaKonsalik Natalia | X | X | X | 4 | 4 | ||
10 | Ogonowska MartynaRafalska Zuzia | X | 4 | X | X | 4 | ||
11 | Ignaczewska PatrycjaSochan Joanna | 2 | X | X | X | 2 |
Podziękowania dla Pań - Magdalena Bogucka , Adriana PE , Malwina Rychlicka, Iwona Kowalczyk , Paulina Grażul za catering.
Miksty
W turnieju wzięły udział następujące pary:
- Bogucka Magdalena / Ferenc Mateusz
- Paszko Adriana / Pawłowski Adam – Kętrzyn
- Olszewska Beata / Laszuk Bartłomiej (oboje Braniewo)
- Fota Ola / Gajkowski Paweł
Ze względu na małą ilość par turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym ”. Pary grały do dwóch wygranych setów do 15 punktów. Ewentualny tie-break do 15 punktów.
Wyniki poszczególnych meczy.
Lp. | Drużyny | wynik | Set I | Set II | Set III | ||
1 | Fota OlaGajkowski Paweł | X | Olszewska BeataLaszuk Bartłomiej | 0 - 2 | 10-15 | 6-15 | X |
2 | Paszko AdrianaPawłowski Adam | X | Bogucka MagdalenaFerenc Mateusz | 0 - 2 | 9-15 | 13-15 | X |
3 | Paszko AdrianaPawłowski Adam | X | Olszewska BeataLaszuk Bartłomiej | 2 - 0 | 15-12 | 15-10 | X |
4 | Bogucka MagdalenaFerenc Mateusz | X | Fota OlaGajkowski Paweł | 2 - 1 | 13-15 | 15-9 | 15-12 |
5 | Paszko AdrianaPawłowski Adam | X | Fota OlaGajkowski Paweł | 2 - 0 | 15-10 | 15-6 | X |
6 | Bogucka MagdalenaFerenc Mateusz | X | Olszewska BeataLaszuk Bartłomiej | 0 - 2 | 11-15 | 8-15 | X |
KLASYFIKACJA MIKSTÓW PO IV TURNIEJU GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ BARTOSZYCE 2021
Turniej rozegrany w dniu 21.07.2021r.
Lp. | Imię i nazwisko | Zdobytepunkty |
1 | Olszewska BeataLaszuk Bartłomiej | 12 |
2 | Paszko AdrianaPawłowski Adam | 10 |
3 | Bogucka MagdalenaFerenc Mateusz | 8 |
4 | Fota OlaGajkowski Paweł | 6 |
KLASYFIKACJA GENERALNA GRAND PRIX W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ MIKSTY BARTOSZYCE 2021
Lp. | Imię i nazwisko | Data turnieju | Sumapunktów | Miejsce | ||||
30.06.2021 | 07.07.2021 | 14.07.2021 | 21.07.2021 | 28.07.2021 | ||||
Punkty | ||||||||
1 | Paszko AdrianaPawłowski Adam | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 | ||
2 | Olszewska BeataLaszuk Bartłomiej | X | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
3 | Bogucka MagdalenaFerenc Mateusz | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 | ||
4 | Złotkowska UrszulaSajnaga Piotr | 8 | X | X | X | 8 | ||
5 | Grażul PaulinaSajnaga Piotr | X | 8 | X | X | 8 | ||
6 | Fota OlaGajkowski Paweł | X | X | X | 6 | 6 | ||
7 | Kamińska KatarzynaKrólikowski Mariusz | X | X | 6 | X | 6 | ||
8 | Grażul PaulinaMidura Mateusz | X | X | 4 | X | 4 | ||
9 | Orwat MarysiaMastalerz Oskar | X | 4 | X | X | 4 |
Podziękowania dla Pani Magdy Boguckiej i Adrianie Paszko za catering.
ORGANIZATOR- BOSiR
SĘDZIA GŁÓWNY – WIESŁAW ANTONIK